FECHA | LECTURA | LO QUE SE HIZO EN ESA SEMANA | AHORRO |
Sábado 12 de febrero | 17702 | - | - |
Domingo 20 de febrero | 17723 | Foco ahorrador en mi cuarto | 21 |
Domingo 27 de febrero | 17749 | Desconectar el cargador del teléfono | 26 |
Sábado 5 de marzo | 17753 | Desconectar la tele en la noche y el cargador del celular | 4 |
Domingo 13 de marzo | 17779 | Nada para ver si el ahorro era un poco más notorio | 26 |
Domingo 20 de marzo | 17784 | Desconectar la tele y desconectar varios aparatos electrodomésticos | 5 |
Domingo 27 de marzo | 17795 | Desconectar varios aparatos electrodomésticos | 11 |
Domingo 3 de abril | 17818 | No ver la tele 1 hora al día | 23 |
El recibo de luz del periodo del 24 de febrero al 26 de abril del 2011 marco un total de $43.90 (cuarenta y tres pesos y 90 centavos).
Las graficas siguientes muestran las lecturas del medidor y el consumo que hubo:
Durante este trabajo, hubo un ahorro de energía como se muestra a continuación:
Recibo del período del 26 de octubre al 22 de diciembre del 2010 $122.71 pesos
Recibo del período del 24 de febrero al 26 de abril del 2011 _$43.90 pesos_
$78.81 pesos de ahorro
Tomando en cuenta que la cantidad del primer recibo se recibió sin haber hecho ningún tipo de acción para el ahorro de energía eléctrica.








